| Стиль техники | Практичный стиль |
| Цвет | Антрацит |
| Материал варочной панели | Эмалированный металл |
| Материал панели управления | Эмалированный металл |
| Тип варочной панели | Газовая варочная панель |
| Тип духовки | Электрическая |
| Высота, см | 85.0 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Глубина, см | 45.0 |
| Вес, НЕТТО, кг | 29.27 |
| Вес, БРУТТО, кг | 35.77 |
| Высота в упаковке | 96.0 |
| Ширина в упаковке | 58.0 |
| Глубина в упаковке | 63.0 |
| Номинальное напряжение электросети, В | 230 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Установленная мощность, Вт | 2000 |
| Единовременная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Класс защиты | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Объем жарочной камеры, л | 45 |
| Тип направляющих | Штампованные |
| Покрытие муфеля | Силикатно-эмалевое |
| Тип очистки | Гидролизана |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Режим грилья | Нет |
| Турбо трехмерный режим | Нет |
| ТЭН верхний, (мощность, макс. кВт) | 0.8 |
| ТЭН нижний, (мощность, макс. кВт) | 1.2 |
| Режим конвекции | Нет |
| Тангенциальное охлаждение | Нет |
| Комплект сопел для перевода на сжиженный газ | Нет |
| Защита фартука рабочей зоны | Щиток металлический |
| Углубленный эмалированный поддон, шт | 1 |
| Решетка духовки, шт | 1 |
| Материал решетки духовки | Сталь с никелированным покрытием |
| Руководство по эксплуатации | Имеется |
| Руководство по эксплуатации на казахском языке | Имеется |
| Гарантийные обязательства | Имеются |
| Розетка | Нет |
| Хозяйственный отсек | Нет |
| Регулируемые опоры | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Электрический вертел | Нет |
| Тип горелок стола | Горелки Евро |
| Количество горелок панели | 2 |
| Левая горелка стола (L), (мощность, макс. кВт) | 20 |
| Правая горелка стола (R), (мощность, макс. кВт) | 30 |
| Интегрированная система электророзжига горелок панели | Нет |
| Система газо-контроля горелок панели | Нет |
| Фиксированное положение малого пламени | Имеется |
| Количество решеток панели | 1 |
| Форма решеток панели | Прамоугольная |
| Материал решеток панели | Эмалированный стальной профиль |
| Устройство управления температурой духовки | Терморегулятор |
| Диапазон регулировки температуры, °C | 50-250 |
| Количество режимов духовки | 3 |
| Тип тампера | Нет |
| Часы электронные | Нет |
| Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на решетку стола по центру над каждой горелкой, не более, кг | 10.0 |
| Вес продуктов с посудой, устанавливаемых на решетку для всей поверхности, не более, кг | 20.0 |
| Диаметр посуды, устанавливаемой на решетку, не менее, см | 12.0 |
| Диаметр посуды, устанавливаемой на решетку, но не более, см | 24.0 |
| Суммарный вес продуктов, располагаемых на решетке духовки, не более, кг | 3.0 |
| Суммарный вес продуктов, расположенных на противном дому, не более, кг | 3.0 |
| Дверца духовки | Съемная |
| Промежуточное положение дверцы | Нет |
| Дворец дверцы | Нет |
| Количество стекол в дверце духовки | 2 |
| Решетка на двери | Нет |
| Сетевой провод, м | 12 |
| Тип сетевого вилки | Евро с заземлением |
Сделали заказ до 17:00? Доставим уже на следующий день!
Заказы, сделанные позже 17 часов принимаются на последующие дни.
\| Мелкогабаритная техника | Крупногабаритная техника | ||
| Доставка по г. Красноярску - от 500 рублей. | При сумме заказа менее 14 990 руб - 700 рублей Березовский, р-н: 1000 руб., Емельяновский, р-н 1200 рублей. |
Оплатить покупку в интернет-магазин "Газ Vegas" можно несколькими способами:
Вы можете оплатить покупку наличными:
в розничных магазинах;
курьеру при доставке/оказании услуг.
Оплата производится только в российских рублях.