Врезка, обрезка металлического газопровода
Сварка стыка при врезке | 906 руб. |
Монтаж бытовых газовых приборов и оборудования
Монтаж газовой плиты без применения сварки (при резьбовой заглушки) | 2021 руб. |
Монтаж газовой плиты с применением сварки (при заглушке на сварке) | 3233 руб. |
Замена газовой плиты без изменения подводки | 1812 руб. |
Замена газовой плиты с новой подводкой (без применения сварки) | 2509 руб. |
Замена газовой плиты с новой подводкой (с применением сварки) | 4973 руб. |
Замена встраиваемой газовой варочной панели на готовое подстолье и встраиваемого газового духового шкафа без изменения подводки, комплексная услуга | 3262 руб. |
Замена встраиваемой газовой варочной панели на готовое подстолье и встраиваемого газового духового шкафа с новой подводкой (без применения сварки) комплексная услуга | 4516 руб. |
Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | 2354 руб. |
Подключение газового конвектора к системе газоснабжения без применения сварки (без учета монтажных работ) | 2021 руб. |
Установка и подключение электрической варочной панели на готовое подстолье | 900 руб. |
Установка и подключение электрического духового шкафа | 900 руб. |
Замена подводки к плите (без применения сварки) | 697 руб. |
Замена подводки к плите (с применением сварки) | 2842 руб. |
Демонтаж газовой плиты (с установкой заглушки на сварке) при наличии разрешения на отключение от газоснабжения | 1978 руб. |
Демонтаж газовой плиты (временное отключение с установкой резьбовой заглушки без сварки) | 669 руб. |
Обрезка газопровода с установкой сварной заглушки (без демонтажа газовой плиты) при наличии разрешения на отключение от газоснабжения | 1559 руб. |
Демонтаж водонагревателя емкостного | 2671 руб. |
Демонтаж водонагревателя проточного | 1670 руб. |
Установка заглушки на сварке | 1309 руб. |
Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (без применения сварки) с оформлением исполнительно-технической документации | 3721 руб. |
Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (с применением сварки) без оформления исполнительно-технической документации | 3803 руб. |
Оформление исполнительно-технической документации на обследование газового оборудования с выездом на место обследования | 1080 руб. |
Установка бытового газового счетчика после ремонта или поверки | 1004 руб. |
Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | 697 руб. |
Установка прибора учета газа при проведении капитального ремонта системы газоснабжения многоквартирного дома г. Красноярска | 2042 руб. |
Подключение газовой плиты к индивидуальной газобаллонной установке с регулировкой работы горелок | 1363 руб. |
Монтаж системы контроля загазованности (с применением сварки, оформлением исполнительно-технической документации и пуском газа) | 4688 руб. |
Монтаж системы контроля загазованности (без применения сварки, с оформлением исполнительно-технической документации) | 3380 руб. |
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание 2-х горелочной газовой плиты (при централизованном газоснабжении) | 366 руб. |
Техническое обслуживание 3-х горелочной газовой плиты (при централизованном газоснабжении) | 418 руб. |
Техническое обслуживание 4-х горелочной газовой плиты (при централизованном газоснабжении) | 475 руб. |
Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | 585 руб. |
Техническое обслуживание и ремонт портативной плиты, при самостоятельной доставке плиты заказчиком (в случае необходимости выезда на место размещения плиты по заявке заказчика, добавляется позиция № 10.2.225 "вызов слесаря") | 213 руб. |
Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | 947 руб. |
Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесителями) | 365 руб. |
Техническое обслуживание бытового газового счетчика | 219 руб. |
Выполнение обследования систем внутриквартирной вентиляции (разовый выезд) | 303 руб. |
Ремонт по заявкам
При выполнении работ по ремонту газового оборудования по заявкам к стоимости работ добавляется позиция "вызов слесаря"
Замена стола плиты | 180 руб. |
Замена рампы плиты | 930 руб. |
Замена горелки духового шкафа | 223 руб. |
Замена сопла горелки | 93 руб. |
Замена смесителя горелки | 124 руб. |
Замена газоподводящей трубки верхней горелки | 155 руб. |
Замена прокладок газоподводящей трубки | 93 руб. |
Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | 769 руб. |
Замена пружины дверки духового шкафа | 427 руб. |
Замена стекла дверки духового шкафа | 267 руб. |
Замена ручки дверки духового шкафа | 248 руб. |
Замена терморегулятора духовог о шкафа | 558 руб. |
Замена крана плиты | 508 руб. |
Замена штока крана плиты | 155 руб. |
Замена пружины шюка крана плиты | 106 руб. |
Замена электророзжига при гибкой прицепке | 310 руб. |
Замена электророзжига при жесткой прицепке | 620 руб. |
Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | 310 руб. |
Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | 186 руб. |
Чистка форсунки | 106 руб. |
Чистка регулятора подачи воздуха | 186 руб. |
Замена регулятора давления газа (только для ГБУ) | 155 руб. |
Замена шланга и прокладки регуляюра давления газа (только для ГБУ) | 372 руб. |
Замена газового крана / уголка на газопроводе диаметром до 32 мм | 558 руб. |
Устранении утечки в резьбовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50мм | 403 руб. |
Смазка газового крана диаметром до 15 мм | 106 руб. |
Смазка газового крана диаметром 25-40 мм | 137 руб. |
Обследование газоиспользующего оборудования на его пригодность к эксплуаиции | 310 руб. |
Прочие работы
Повторная опломбировка индивидуального прибора учета газа | 254 руб. |
Вызов слесаря | 263 руб. |
Утилизация газовой плиты от подъезда абонента | 148 руб. |
Изготовление проектной документации на переустройство системы газоснабжения | 4800 руб. |